Now
Don’t Dream it - Do it
Mit unseren scharf kalkulierten, günstigen Mietpreisen in einem fairen Preis- Leistungs- Verhältnis bieten wir dir die Möglichkeit, die atemberaubenden Landschaften Namibias zu erkunden, ohne dein Budget zu sprengen.
Willkommen bei AfriCar Autovermietung Namibia – Ihrem Spezialisten für 4x4-Autovermietung in Namibia mit den besten Mietpreisen 2025! Unsere Preisübersicht 2025 zeigt Ihnen transparente und faire Tarife für Ihre Reise.
Auch in diesem Jahr bieten wir ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere günstigen Mietpreise 2025 ermöglichen es Ihnen, die atemberaubenden Landschaften Namibias mit einem hochwertigen 4x4-Fahrzeug zu erkunden, ohne Ihr Budget zu sprengen.
Mit über zwanzig Jahren Erfahrung, zufriedenen Kunden aus der ganzen Welt und unzähligen Selbstfahrer-Reisen glauben wir daran, dass es so einfach und problemlos wie möglich sein sollte, ein 4x4-Fahrzeug in Namibia zu mieten.
Bei AfriCar Autovermietung Namibia fahren Sie ausschließlich gut gepflegte Toyota-Fahrzeuge, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen – damit Sie Ihre 4x4-Abenteuerreise 2025 in vollen Zügen genießen können.
2025 Standardpreise - 1 Dezember 2024 bis 30 November 2025 | |||||||||||
|
NEBENSAISON | ZWISCHENSAISON | HOCHSAISON | ||||||||
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | |||||||||
8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | VERSICHERUNG | SELBSTBETEILIGUNG | TAGESRATE | |||
Gruppe E 4x4
|
|
Toyota Hilux
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Doppelkabine | N$ 1,350 | N$ 1,300 | N$ 1,600 | N$ 1,500 | N$ 2,100 | N$ 2,000 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Personen | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | Exklusiv | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Glas & Reifen | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Neues Modell
Gruppe EN 4x4
|
|
Toyota Hilux - Neu
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Doppelkabine | N$ 1,800 | N$ 1,700 | N$ 2,100 | N$ 2,000 | N$ 2,800 | N$ 2,700 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Personen | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | Exklusiv | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Glas & Reifen | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Gruppe F 4x4
|
|
Toyota Fortuner
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
SUV/Automatic | N$ 1,900 | N$ 1,800 | N$ 2,100 | N$ 2,000 | N$ 2,800 | N$ 2,700 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Personen | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | Exklusiv | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Glas & Reifen | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Gruppe CE 4x4
|
|
Toyota Land Cruiser
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Doppelkabine | N$ 2,250 | N$ 2,150 | N$ 2,500 | N$ 2,400 | N$ 3,250 | N$ 3,150 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Personen | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | Exklusiv | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Glas & Reifen | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Gruppe SC 4x4
|
|
Toyota Stretch Cruiser
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Lang Chassis | N$ 3,600 | N$ 3,500 | N$ 3,800 | N$ 3,700 | N$ 4,600 | N$ 4,500 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
9 Personen | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | Exklusiv | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Glas & Reifen | N$ - | N$ 200 |
Unsere 2025er Angebote sind darauf ausgelegt, Ihre Reise durch Namibia zu einem unvergleichlichen Erlebnis zu machen. Egal, ob Sie die malerischen Dünen der Namib-Wüste, die wilden Tiere im Etosha-Nationalpark oder die abgeschiedenen Landschaften des Damaralandes erkunden möchten – unsere 4x4-Fahrzeuge bieten Ihnen den Komfort und die Sicherheit, die Sie für Ihre Reise benötigen. Jedes unserer Dachzelt-Camper Fahrzeuge ist mit umfangreicher Campingausrüstung ausgestattet, damit Sie Namibia abseits der Touristenpfade hautnah erleben können.
2025 Campingpreise - 1 Dezember 2024 bis 30 November 2025 | |||||||||||
|
NEBENSAISON | ZWISCHENSAISON | HOCHSAISON | ||||||||
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | |||||||||
8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | VERSICHERUNG | SELBSTBETEILIGUNG | TAGESRATE | |||
Gruppe G 4x4
|
|
Toyota Hilux | Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Doppelkabine | N$ 1,500 | N$ 1,450 | N$ 1,750 | N$ 1,650 | N$ 2,250 | N$ 2,150 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
2 Personen | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | Exklusiv | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Glas & Reifen | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Gruppe G 4x4
|
|
Toyota Hilux | Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Doppelkabine | N$ 1,600 | N$ 1,550 | N$ 1,800 | N$ 1,700 | N$ 2,300 | N$ 2,200 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Personen | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | Exklusiv | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Glas & Reifen | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Neues Modell
Gruppe GN 4x4
|
|
Toyota Hilux - Neu | Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Doppelkabine | N$ 2,000 | N$ 1,900 | N$ 2,150 | N$ 2,050 | N$ 3,000 | N$ 2,900 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
2 Personen | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | Exklusiv | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Glas & Reifen | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Neues Modell
Gruppe GN 4x4
|
|
Toyota Hilux - Neu | Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Doppelkabine | N$ 2,100 | N$ 2,000 | N$ 2,350 | N$ 2,300 | N$ 3,200 | N$ 3,100 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Personen | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | Exklusiv | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Glas & Reifen | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Gruppe CG 4x4
|
|
Toyota Land Cruiser
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Doppelkabine | N$ 2,350 | N$ 2,250 | N$ 2,750 | N$ 2,650 | N$ 3,600 | N$ 3,500 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
2 Personen | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | Exklusiv | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Glas & Reifen | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Gruppe CG 4x4
|
|
Toyota Land Cruiser
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Doppelkabine | N$ 2,450 | N$ 2,350 | N$ 2,800 | N$ 2,700 | N$ 3,900 | N$ 3,800 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Personen | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | pro Tag | Exklusiv | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Glas & Reifen | N$ - | N$ 200 |
2025 Standardpreise - 1 Dezember 2024 bis 30 November 2025 | |||||||
NEBEN SAISON | ZWISCHEN SAISON | HOCH SAISON | |||||
|
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | ||||
Gruppe E 4x4 | Toyota Hilux | ||||||
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | |||||
8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | ||
|
Doppel kabine | N$ 1,350 | N$ 1,300 | N$ 1,600 | N$ 1,500 | N$ 2,100 | N$ 2,000 |
4 Pers | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | |
Neues Modell Gruppe EN 4x4 | Toyota Hilux - Neu | ||||||
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | |||||
8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | ||
|
Doppel kabine | N$ 1,800 | N$ 1,700 | N$ 2,100 | N$ 2,000 | N$ 2,800 | N$ 2,700 |
4 Pers | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | |
Gruppe F 4x4 | Toyota Fortuner | ||||||
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | |||||
8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | ||
|
SUV / Automatic | N$ 1,900 | N$ 1,800 | N$ 2,100 | N$ 2,000 | N$ 2,800 | N$ 2,700 |
4 Pers | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | |
Gruppe CE 4x4 | Toyota Land Cruiser | ||||||
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | |||||
8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | ||
|
Doppel kabine | N$ 2,250 | N$ 2,150 | N$ 2,500 | N$ 2,400 | N$ 3,250 | N$ 3,150 |
4 Pers | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | |
Gruppe SC 4x4 | Toyota Stretch Cruiser | ||||||
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | |||||
8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | ||
|
Lang Chassis | N$ 3,600 | N$ 3,500 | N$ 3,800 | N$ 3,700 | N$ 4,600 | N$ 4,500 |
9 Pers | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | |
2025 Campingpreise - 1 Dezember 2024 bis 30 November 2025 | |||||||
NEBENSAISON | ZWISCHENSAISON | HOCHSAISON | |||||
|
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | ||||
Gruppe G 4x4 | Toyota Hilux | ||||||
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | |||||
8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | ||
|
Doppel kabine | N$ 1,500 | N$ 1,450 | N$ 1,750 | N$ 1,650 | N$ 2,250 | N$ 2,150 |
2 Pers | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | |
Gruppe G 4x4 | Toyota Hilux | ||||||
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | |||||
8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | ||
|
Doppel kabine | N$ 1,600 | N$ 1,550 | N$ 1,800 | N$ 1,700 | N$ 2,300 | N$ 2,200 |
4 Pers | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | |
Neues Modell Gruppe GN 4x4 | Toyota Hilux - Neu | ||||||
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | |||||
8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | ||
|
Doppel kabine | N$ 2,000 | N$ 1,900 | N$ 2,150 | N$ 2,050 | N$ 3,000 | N$ 2,900 |
2 Pers | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | |
Neues Modell Gruppe GN 4x4 | Toyota Hilux - Neu | ||||||
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | |||||
8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | ||
|
Doppel kabine | N$ 2,100 | N$ 2,000 | N$ 2,350 | N$ 2,300 | N$ 3,200 | N$ 3,100 |
4 Pers | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | |
Gruppe CG 4x4 | Toyota Land Cruiser | ||||||
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | |||||
8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | ||
|
Doppel kabine | N$ 2,350 | N$ 2,250 | N$ 2,750 | N$ 2,650 | N$ 3,600 | N$ 3,500 |
2 Pers | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | |
Gruppe CG 4x4 | Toyota Land Cruiser | ||||||
1 Dezember bis 15 März | 16 März bis 30 Juni | 1 Juli bis 30 November | |||||
8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | 8 - 15 TAGE | 16 + TAGE | ||
|
Doppel kabine | N$ 2,450 | N$ 2,350 | N$ 2,800 | N$ 2,700 | N$ 3,900 | N$ 3,800 |
4 Pers | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | / Tag | |
Sie sind fündig geworden?
🔎 Wählen Sie Ihr Wunschfahrzeug
.
Einen Moment bitte...
Entschuldigung, wir konnten Ihre Nachricht nicht senden. Bitte versuchen Sie es in ein paar Minuten noch einmal.
Im Preis inbegriffen sind...
✔ Kostenloser Transfer von und zum Flughafen
✔ Unbegrenzte Kilometer
✔ Haftpflichtversicherung
✔ 2 Ersatzreifen
✔ Reifendruckmesser
✔ Keine versteckten Kosten
✔ 12 Volt Kühlschrank / Gefrierfach
✔ Abschleppseil
✔ Überbrückungskabel
✔ 2 Fahrer kostenlos
✔ Genehmigungen zum Grenzübertritt auf Anfrage (Botswana, Südafrika)
Preise schließen aus...
✘ Einwegmiete
✘ Abschlepp- und Bergungskosten
✘ Unfallschaden- & Bussgeldabwicklungsgebühren
Die Campingausrüstung umfasst...
✔ Dachzelte mit Matratzen und Bettlaken*
✔ 12 Volt Kühlschrank / Gefrierfach
✔ Tisch
✔ Stühle
✔ Gaskocher
*Schlafsäcke auf Anfrage verfügbar
✔ Grillgitter
✔ Tischlampe
✔ Voll ausgestattete Küchenbox
✔ 20 Liter Wasserbehälter
Mögliche zusätzliche Ausrüstung...
Preise für 2025
Gegenstand | Preis | Gegenstand | Preis |
---|---|---|---|
GPS | N$ 95 / pro Tag | Erste Hilfe Kasten | N$ 420 / pro Kasten |
Zusätzlicher Kühlschrank/Gefrierfach | N$ 170 / pro Tag | Bodenzelt | N$ 110 / pro Tag |
Zusätzliches Dachzelt | N$ 160 / pro Tag | Kindersitz | N$ 70 / pro Tag |
XL Dachzelt | N$ 110 / pro Tag | Mehr als 2 Fahrer | N$ 480 / pro Fahrer |
Satelliten Telefon | N$ 210 / pro Tag | Markise | N$ 130 / pro Tag |
2-Wege-Funkgeraet | N$ 120 / pro Tag | Doppelbatteriesystem | N$ 600 / pro Tag |
Sitzerhöhung | N$ 50 / pro Tag | Schlafsack zusätzlich | N$ 220 / pro Tag |
Sand Tracks Bleche | N$ 75 / pro Tag | Privates Airport shuttle | N$ 300 / pro Fahrt |
Hard Shell Dachzelt | N$ 160 / pro Tag | Stadt Transfer | N$ 90 / pro Person |
Gerüstet sein für den Fall der Fälle
Die passende Versicherung abschließen, bedeutet, während jedes Kilometers Ihrer Reise mit ruhigem Gewissen durch unser schönes Land unterwegs zu sein.
Standard
ab N$ 0,0
Pro Tag
Perfekt für den Sparfuchs
✔ Bewegliche Objekte, Feuer, Diebstahl, Haftpflicht
Ausgeschlossen
✘ Statische Objekte und Über-schlagen des Fahrzeugs
✘ Kupplung, Fahrgestell (Unterbodenschutz), Wasserschäden, Schäden durch fahren abseits der Straße
Exklusiv
ab N$ 250
Pro Tag
Perfekt für den Cleveren
✔ Bewegliche Objekte, Feuer, Diebstahl, Haftpflicht
✔ Statische Objekte und Über-schlagen des Fahrzeugs
Ausgeschlossen
✘ Kupplung, Fahrgestell (Unterbodenschutz), Wasserschäden, Schäden durch fahren abseits der Straße
Glas & Reifen
ab N$ 200
Pro Tag
Clever & Vorsichtig
✔ Reifenreparaturen & 2 Ersatzreifen
✔ 1 Windschutzscheibe
Ausgeschlossen
✘ Seitenscheiben & Felgenschäden
Sie haben noch Fragen?
✉ Zögern Sie nicht uns zu schreiben
Bedingungen und Konditionen des Mietvertrages
An dieser Stelle wird es sehr wichtig. In unseren AGBs finden Sie alles, was Sie über den Mietvertrag mit AfriCar wissen müssen. Versichern Sie sich, dass Sie die Bedingungen und Konditionen des Mietvertrages gründlich gelesen und verstanden haben. Sollten Sie in diesem Zusammenhang Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Ein freundlicher Mitarbeiter der Reservierungsabteilung wird Ihnen helfen.
GET IN TOUCH
Kontakt:
264 81 124 1075
7 Tienie Louw Street,
Northern Industrial Area - Windhoek
PO Box 91 131, Klein Windhoek, Namibia
Copyright © 2023 - 2025 AfriCar Car Hire. All rights reserved | Designed &
developed by FFS-Namibia cc
+264 81 124 1075