Now
Don’t Dream it - Do it
With our sharply calculated, affordable rental prices with a fair price-performance ratio, we offer you the opportunity to explore the breathtaking landscapes of Namibia without breaking your budget.
Welcome to AfriCar Car Rental Namibia, your specialist in 4x4 car rental in Namibia with the best vehicle pricing 2025! Our car rental prices 2025 are designed to offer maximum value, allowing you to explore Namibia’s breathtaking landscapes without exceeding your budget.
In our vehicle pricing 2025 overview, you’ll find transparent and fair rates for our Toyota 4x4 rental vehicles. Whether you need a standard 4x4 or a fully equipped camping version, we have the right option for your self-drive adventure.
With over twenty years of experience, satisfied customers from around the world, and countless self-drive journeys, we believe that 4x4 car rental in Namibia should be as simple and hassle-free as possible.
At AfriCar Car Rental Namibia, we provide only well-maintained Toyota vehicles that meet the highest safety standards, ensuring you can fully enjoy your 2025 4x4 adventure in Namibia.
2025 Standard Rates – 1 December 2024 until 30 November 2025 | |||||||||||
|
LOW SEASON | MID SEASON | HIGH SEASON | ||||||||
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | |||||||||
8 - 15 DAYS | 16 + DAYS | 8 - 15 DAYS | 16 + DAYS | 8 - 15 DAYS | 16 + DAYS | INSURANCE | EXCESS | DAY RATE | |||
Group E 4x4
|
|
Toyota Hilux
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Double Cab | N$ 1,350 | N$ 1,300 | N$ 1,600 | N$ 1,500 | N$ 2,100 | N$ 2,000 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Persons | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | Exklusive | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Tyre & Glass | N$ - | N$ 200 | |||||||||
New Modell
Group EN 4x4
|
|
Toyota Hilux - New
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Double Cab | N$ 1,800 | N$ 1,700 | N$ 2,100 | N$ 2,000 | N$ 2,800 | N$ 2,700 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Persons | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | Exklusive | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Tyre & Glass | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Group F 4x4
|
|
Toyota Fortuner
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
SUV/Automatic | N$ 1,900 | N$ 1,800 | N$ 2,100 | N$ 2,000 | N$ 2,800 | N$ 2,700 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Persons | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | Exklusive | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Tyre & Glass | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Group CE 4x4
|
|
Toyota Land Cruiser
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Double Cab | N$ 2,250 | N$ 2,150 | N$ 2,500 | N$ 2,400 | N$ 3,250 | N$ 3,150 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Persons | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | Exklusive | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Tyre & Glass | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Group SC 4x4
|
|
Toyota Stretch Cruiser
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Stretch Chassis | N$ 3,600 | N$ 3,500 | N$ 3,800 | N$ 3,700 | N$ 4,600 | N$ 4,500 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
9 Persons | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | Exklusive | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Tyre & Glass | N$ - | N$ 200 |
Our 2025 offers are designed to make your trip through Namibia an experience like no other. Whether you want to explore the picturesque dunes of the Namib Desert, the wildlife of Etosha National Park or the remote landscapes of Damaraland, our 4x4 vehicles offer you the comfort and safety you need for your journey. Each of our roof tent camper vehicles is equipped with extensive camping equipment so that you can experience Namibia up close off the beaten track.
2025 Camping Rates – 1 December 2024 until 30 November 2025 | |||||||||||
|
LOW SEASON | MID SEASON | HIGH SEASON | ||||||||
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | |||||||||
8 - 15 DAYS | 16 + DAYS | 8 - 15 DAYS | 16 + DAYS | 8 - 15 DAYS | 16 + DAYS | INSURANCE | EXCESS | DAY RATE | |||
Group G 4x4
|
|
Toyota Hilux | Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Double Cab | N$ 1,500 | N$ 1,450 | N$ 1,750 | N$ 1,650 | N$ 2,250 | N$ 2,150 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
2 Persons | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | Exklusive | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Tyre & Glass | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Group G 4x4
|
|
Toyota Hilux | Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Double Cab | N$ 1,600 | N$ 1,550 | N$ 1,800 | N$ 1,700 | N$ 2,300 | N$ 2,200 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Persons | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | Exklusive | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Tyre & Glass | N$ - | N$ 200 | |||||||||
New Modell
Group GN 4x4
|
|
Toyota Hilux - New | Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Double Cab | N$ 2,000 | N$ 1,900 | N$ 2,150 | N$ 2,050 | N$ 3,000 | N$ 2,900 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
2 Persons | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | Exklusive | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Tyre & Glass | N$ - | N$ 200 | |||||||||
New Modell
Group GN 4x4
|
|
Toyota Hilux - New | Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Double Cab | N$ 2,100 | N$ 2,000 | N$ 2,350 | N$ 2,300 | N$ 3,200 | N$ 3,100 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Persons | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | Exklusive | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Tyre & Glass | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Group CG 4x4
|
|
Toyota Land Cruiser
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Double Cab | N$ 2,350 | N$ 2,250 | N$ 2,750 | N$ 2,650 | N$ 3,600 | N$ 3,500 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
2 Persons | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | Exklusive | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Tyre & Glass | N$ - | N$ 200 | |||||||||
Group CG 4x4
|
|
Toyota Land Cruiser
|
Standard 1 | N$ 40,000 | N$ 0 | ||||||
Double Cab | N$ 2,450 | N$ 2,350 | N$ 2,800 | N$ 2,700 | N$ 3,900 | N$ 3,800 | Standard 2 | N$ 20,000 | N$ 120 | ||
4 Persons | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | per Day | Exklusive | N$ 2,500 | N$ 250 | ||
Tyre & Glass | N$ - | N$ 200 |
2025 Standard Rates – 1 December 2024 until 30 November 2025 | |||||||
LOW SEASON | MID SEASON | HIGH SEASON | |||||
|
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | ||||
Group E 4x4 | Toyota Hilux | ||||||
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | |||||
8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | ||
|
Double Cab | N$ 1,350 | N$ 1,300 | N$ 1,600 | N$ 1,500 | N$ 2,100 | N$ 2,000 |
4 Pers | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | |
New Model Group EN 4x4 | Toyota Hilux - New | ||||||
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | |||||
8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | ||
|
Double Cab | N$ 1,800 | N$ 1,700 | N$ 2,100 | N$ 2,000 | N$ 2,800 | N$ 2,700 |
4 Pers | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | |
Group F 4x4 | Toyota Fortuner | ||||||
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | |||||
8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | ||
|
SUV / Automatic | N$ 1,900 | N$ 1,800 | N$ 2,100 | N$ 2,000 | N$ 2,800 | N$ 2,700 |
4 Pers | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | |
Group CE 4x4 | Toyota Land Cruiser | ||||||
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | |||||
8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | ||
|
Double Cab | N$ 2,250 | N$ 2,150 | N$ 2,500 | N$ 2,400 | N$ 3,250 | N$ 3,150 |
4 Pers | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | |
Group SC 4x4 | Toyota Stretch Cruiser | ||||||
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | |||||
8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | ||
|
Stretch Chassis | N$ 3,600 | N$ 3,500 | N$ 3,800 | N$ 3,700 | N$ 4,600 | N$ 4,500 |
9 Pers | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | |
2024 Camping Rates – 1 December 2023 until 30 November 2024 | |||||||
LOW SEASON | MID SEASON | HIGH SEASON | |||||
|
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | ||||
Group G 4x4 | Toyota Hilux | ||||||
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | |||||
8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | ||
|
Double Cab | N$ 1,500 | N$ 1,450 | N$ 1,750 | N$ 1,650 | N$ 2,250 | N$ 2,150 |
2 Pers | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | |
Group G 4x4 | Toyota Hilux | ||||||
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | |||||
8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | ||
|
Double Cab | N$ 1,600 | N$ 1,550 | N$ 1,800 | N$ 1,700 | N$ 2,300 | N$ 2,200 |
4 Pers | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | |
New Model Group GN 4x4 | Toyota Hilux - New | ||||||
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | |||||
8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | ||
|
Double Cab | N$ 2,000 | N$ 1,900 | N$ 2,150 | N$ 2,050 | N$ 3,000 | N$ 2,900 |
2 Pers | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | |
New Model Group GN 4x4 | Toyota Hilux - New | ||||||
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | |||||
8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | ||
|
Double Cab | N$ 2,100 | N$ 2,000 | N$ 2,350 | N$ 2,300 | N$ 3,200 | N$ 3,100 |
4 Pers | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | |
Group CG 4x4 | Toyota Land Cruiser | ||||||
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | |||||
8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | ||
|
Double Cab | N$ 2,350 | N$ 2,250 | N$ 2,750 | N$ 2,650 | N$ 3,600 | N$ 3,500 |
2 Pers | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | |
Group CG 4x4 | Toyota Land Cruiser | ||||||
1 December to 15 March | 16 March to 30 June | 1 July to 30 November | |||||
8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | 8 - 15 DAY'S | 16 + DAY'S | ||
|
Double Cab | N$ 2,450 | N$ 2,350 | N$ 2,800 | N$ 2,700 | N$ 3,900 | N$ 3,800 |
4 Pers | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | / Day | |
Found what you were looking for?
🔎 Choose your desired vehicle
.
One moment please...
Oops, there was an error sending your message.
Please try again later.
Included in the price...
✔ Free-of-charge transfer from and to the airport
✔ Unlimited mileage
✔ Liability insurance
✔ 2 Spare tire
✔ Tyre gauge
✔ No hidden costs
✔ 12 volt fridge/freezer
✔ Tow rope
✔ Jumper cable
✔ 2 Drivers free of charge
✔ Permits to cross the border upon request (Botswana, South Africa)
Price excludes...
✘ One-way rental
✘ Towing and recovery costs
✘ Accidental damages & settlement fees of fines
Camping gear comprises of...
✔ Rooftop tents with mattresses and sheets*
✔ 12 volt fridge/freezer
✔ Table
✔ Chairs
✔ Gas cooker
*Sleeping bags available on request
✔ Braai grid
✔ Table lamp
✔ Fully equipped kitchen box
✔ 20 litre water container
Available additional equipment...
Prices for 2025
Object | Price | Object | Price |
---|---|---|---|
GPS | N$ 95 / per day | First aid kit | N$ 420 / pro Cabinets |
Additional fridge / freezer | N$ 170 / per day | Ground tent | N$ 110 / per day |
Additional roof tent | N$ 160 / per day | Child seat | N$ 70 / per day |
XL Roof tent | N$ 110 / per day | Booster seat | N$ 50 / per day |
Satellite phone | N$ 210 / per day | More than 2 drivers | N$ 480 / per driver |
2 Way-Radio | N$ 120 / per day | Awning | N$ 130 / per day |
Dual Battery system | N$ 600 / per day | Sleeping bags | N$ 220 / Additional |
Sand Tracks | N$ 70 / per day | Privat Airport shuttle | N$ 300 / per trip |
Hard Shell Roof Top Tent | N$ 150 / per day | City Transfer | N$ 90 / per person |
Be prepared for the Case of cases
The fitting Insurance means that during every kilometer of your journey, to travel through our beautiful country with a clear conscience.
Standard
ab N$ 0,0
Per day
Perfect for the thrifty
✔ BMovable objects, fire, theft, liability
Excluded
✘ Static objects and vehicle rollover
✘ Clutch, chassis (underbody protection), water damage, damage caused by driving off-road
Exclusive
ab N$ 250
Per day
Perfect for the clever
✔ BMovable objects, fire, theft, liability
✔ Static objects and vehicle rollover
Excluded
✘ Clutch, chassis (underbody protection), water damage, damage caused by driving off-road
Glass & Tires
ab N$ 200
Per day
Clever & Careful
✔ Tire repairs & 2 spare tires
✔ 1 windshield
Excluded
✘ Side windows & rim damage
Do you have any further questions?
Terms and conditions of rental agreement
The following is important. Our terms and conditions include everything you need to know about a rental agreement with AfriCar. Ensure that you have carefully read and fully understood the terms and conditions of the rental agreement. Should you have any questions in this regard, you are welcome to contact us. One of our friendly colleagues in the reservations department will gladly assist.
GET IN TOUCH
Contact:
264 81 124 1075
7 Tienie Louw Street,
Northern Industrial Area - Windhoek
PO Box 91 131, Klein Windhoek, Namibia
Copyright © 2023 - 2025 AfriCar Car Hire. All rights reserved | Designed &
developed by FFS-Namibia cc
264 81 124 1075